Description
| Virgin Polymer Granules | Yes |
| Food Grade Polymer with FDA Approval | Yes |
| Phthalate Free Polymer Granules & Additives | Yes |
| 100% UV Stabilized Tank | Yes |
| UV Stabilized Lid | Yes |
| Color Options | Black,Granite,White |
| Sizes in Capacity Litres | 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000 |
| Multiple Layers | Outer(White) and inner(Grey) to see water level easily and for UV protection |
| Flexibility | Yes (Roto) |
| Design | Conventional |
| Multi-ribbed Design | Yes |
| International Design with Side Manhole – First Time in India | No |
| Antibacterial | No |
| Antimicrobial | No |
| Threaded Lid | No |
| Double Lid | No |
Range & Specification
| Code No. | Capacity (L) | Diameter (mm) | Height (mm) | Diameter of manhole (mm) |
| WSCC-0050-01-RENO-WHITE | 500 | 900 | 875 | 400 |
| WSCC-0070-01-RENO-WHITE | 700 | 900 | 1195 | 400 |
| WSCC-0100-01-RENO-WHITE | 1000 | 1110 | 1170 | 406 |
| WSCC-0150-01-RENO-WHITE | 1500 | 1365 | 1155 | 400 |
| WSCC-0200-01-RENO-WHITE | 2000 | 1365 | 1515 | 407 |
| WSCC-0250-01-RENO-WHITE | 2500 | 1365 | 1875 | 400 |
| WSCC-0300-01-RENO-WHITE | 3000 | 1500 | 1875 | 400 |
| WSCC-0500-01-RENO-WHITE | 5000 | 1800 | 2175 | 510 |
| WSCC-1000-01-RENO-WHITE | 10000 | 2130 | 3155 | 510 |






